Trainingsrooster
MAANDAG |
DINSDAG |
WOENSDAG |
DONDERDAG |
VRIJDAG |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 uur Fit Remco | ||||
|
8:00 uur Fit Remco |
||||
| 9:00 uur Fit Esther | 9:00 uur Fit Anouk | 9:00 uur Fit Nady | 9:00 uur Ouderen Groep Nady | 9:00 uur Fit Remco |
| 10:00 uur Fit Esther | 10:00 uur Fit Anouk | 10:00 uur Fit Rutger | 10:00 uur Fit Nady | 10:00 uur Fit Rene |
| 11:00 uur Fit Esther | 11:00 uur Ouderen Groep Rutger | 11:00 uur Revalidatie Rene | ||
| 13:00 uur Revalidatie Rene | 13:00 uur COPD Rutger | 13:00 uur COPD Rene | ||
| 14:00 uur Ouderen Groep Sandra | 14:00 uur Revalidatie Remco | 14:00 uur Fit Rene | ||
| 15:00 uur Fit Sandra | ||||
| 16:00 uur Fit Sandra | ||||
| 17:00 Fit Remco | 17:30 uur Fit Anouk | |||
| 18:30 uur Rugfit Anouk | ||||
| 19:00 uur Fit Rene | 19:00 uur Fit Sanne | 19:30 uur Fit Anouk | 19:00 uur Fit Stan | |
| 20:00 uur Fit Rene | 20:00 uur Fit Sanne | 20:00 uur Fit Stan | ||

